Ứng dụng
Máy nén khí trục vít áp suất thấp có nhiều ứng dụng đa dạng trong công nghiệp dệt nhuộm, xây dựng, vận chuyển khí, v.v…
Đặc trưng
1. Hiệu quả tiết kiệm năng lượng vượt trội: máy nén khí trục vít áp suất thấp với áp suất xả khí từ 3bar~5bar và nó giúp tiết kiệm chi phí điện khoảng 30% so với các máy nén khí có áp suất 7~8bar. Nên chi phí vận hành cũng được giảm thiểu mà vẫn có hiệu quả cao về giảm thiểu ô nhiễm khí nhà kính.
2. Hiệu quả cao: Hầu hết linh kiện đều được sản xuất dưới sự kiểm soát của Jufeng; Bình chứa khí và bộ phân tách khí dầu được thiết kế đặc biệt; Dầu bôi trơn đặc biệt được sản xuất bởi riêng Jufeng.
3. Cài đặt thuận tiện: Máy nén khí có thể sẵn sàng khởi động khi được đưa tới nơi khách hàng sử dụng nhờ mọi cấu thành đã được gắn sẵn bên trong.
Thông số kỹ thuậtModel | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Công suất KW | 11kw | 15kw | 18.5kw | 22kw | 30kw | 37kw | 45kw | 55kw | 75kw | 90kw | 110kw | 132kw | 160kw | 185kw | 200kw | 220kw | |||||
Áp suất xả MPa | 0.5 | ||||||||||||||||||||
0.4 | |||||||||||||||||||||
FAD m³/phút | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 5.0 | 6.3 | 7.0 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 20.6 | 24.6 | 28.4 | 33.0 | 36.6 | 42.2 | 51.0 | |||||
3.1 | 3.7 | 5.2 | 6.5 | 7.2 | 10.0 | 13.2 | 16.2 | 20.8 | 24.8 | 28.6 | 33.2 | 37.0 | 42.4 | 51.2 | |||||||
Độ ồn Db(A) | 68±2 | 70±2 | 72±2 | 74±2 | 76±2 | 78±2 | 80±2 | 82±2 | |||||||||||||
Đường kính đầu khí ra | G1〃 | G1½〃 | G2 | G2½〃 | G3/DN100 | DN125 | DN150 | ||||||||||||||
Dung tích cấp dầu L | 18±1 | 25±1 | 56±1 | 94±1 | 126±1 | 196±1 | |||||||||||||||
Kích thước (L*W*H) mm | 1380 | 1500 | 1900 | 2000 | 2500 | 3000 | 3200 | ||||||||||||||
850 | 1000 | 1250 | 1250 | 1470 | 1700 | 1980 | |||||||||||||||
1150 | 1320 | 1600 | 1670 | 1840 | 1950 | 2150 | |||||||||||||||
Trọng lượng kg | 510 | 550 | 740 | 850 | 1200 | 1300 | 1450 | 2150 | 2360 | 3100 | 4150 | 4300 | |||||||||
Áp suất | 0.38-0.50 | ||||||||||||||||||||
0.3-0.4 | |||||||||||||||||||||
Jufeng là nhà sản xuất các máy nén khí công nghiệp trục vít, với ba dòng sản phẩm chính: máy nén khí JF, máy nén khí ADF và máy nén khí ODF. Máy giúp tiết kiệm năng lượng và giúp bạn làm việc hiệu quả, với chủng loại đa dạng như loại máy nén máy hai bậc, truyền động dây đai, dẫn động trực tiếp và máy nén khí trục vít tốc độ thay đổi, công suất dao động từ 5,5kW đến 400 kW. Máy nén khí của chúng tôi chuyển đổi điện năng thành năng lượng hiệu quả hơn, nên công ty có thể cung cấp giải pháp nén khí dựa trên yêu cầu của khách hàng.