Mô tả Bình chứa khí
Các thùng chứa không khí, còn được gọi là bình chứa khí nén, là một loại thùng áp suất đặc biệt chuyên sử dụng để lưu trữ khí nén. Nó được sử dụng để lưu trữ và là bộ đệm trung chuyển khí nén, tránh việc nạp và xả khí nén thường xuyên, giúp loại bỏ hầu hết nước ở dạng lỏng, chủ yếu lắp đặt cùng với các máy nén khí, máy sấy lạnh và phù hợp với bộ lọc, các linh kiện nguồn trong sản xuất công nghiệp và các trạm nén khí.
Cấu trúc bộ phận của Bình chứa khí
Bình chứa khí thường bao gồm xi lanh, mặt đĩa đầu, mặt bích, đầu nối, các linh kiện hàn và thiết bị hỗ trợ. Bên cạnh đó, có những sản phẩm đính kèm khác như van an toàn, máy đo áp suất và van cống.
Ứng dụng
BÌnh khí nén là một loại bình áp suất đặc biệt áp dụng để lưu trữ khí nén. Nó được sử dụng để lưu trữ và là bộ đệm trung chuyển khí nén, tránh việc nạp và xả khí nén thường xuyên, giúp loại bỏ hầu hết nước ở dạng lỏng, chủ yếu lắp đặt cùng với các máy nén khí, máy sấy lạnh và phù hợp với bộ lọc, các linh kiện nguồn trong sản xuất công nghiệp và các trạm nén khí.
STT | Đặc tính | Nhiệt độ thiết kế ℃ | Tổng HH1 | Đường kính trong Φ | Cỡ ống khí vào | Cỡ ống khí ra | Hỗ trợ | Kết nối van an toàn | Kết nối van xả | |||||
Thể tích /áp suất | H2 | DN | Ren | H3 | DN | Ren | D | d | ||||||
1 | 0.1/0.8 | 110 | 1103 | 400 | 479 | Rp1/2 | 804 | Rp1/2 | Rp1/2 | R1/2 | ||||
2 | 0.1/1.0 | 1103 | 400 | 479 | 804 | |||||||||
3 | 0.2/0.8 | 110 | 1230 | 550 | 505 | Rp1 | 1000 | Rp1 | Rp1/2 | R1/2 | ||||
4 | 0.2/1.0 | 1230 | 550 | 505 | 1000 | |||||||||
5 | 0.3/0.8 | 110 | 1589 | 550 | 642 | 50 | Rp11/2 | 1242 | 50 | Rp11/2 | 400 | 20 | Rp1/2 | R1/2 |
6 | 0.3/1.0 | 1589 | 642 | 1242 | ||||||||||
7 | 0.6/1.0 | 110 | 1900 | 700 | 680 | 65 | Rp11/2 | 1550 | 65 | Rp11/2 | 490 | 24 | Rp1/2 | R1/2 |
8 | 0.6/0.8 | 1902 | 681 | 1551 | ||||||||||
9 | 1.0/0.8 | 110 | 2305 | 800 | 690 | 65 | Rp11/2 | 1920 | 65 | Rp11/2 | 560 | 24 | Rp3/4 | R1/2 |
10 | 1.0/1.0 | 2307 | 691 | 1921 | ||||||||||
11 | 1.5/0.8 | 110 | 2265 | 1000 | 760 | 65 | Rp2 | 1810 | 65 | Rp2 | 700 | 24 | Rp3/4 | R1/2 |
12 | 1.5/1.0 | 2265 | 760 | 1810 | ||||||||||
13 | 2.0/1.0 | 110 | 2780 | 1000 | 760 | 80 | Rp2 | 2320 | 80 | Rp2 | 700 | 24 | Rp11/2 | R1/2 |
14 | 2.0/1.0 | 2780 | 760 | 2320 | ||||||||||
15 | 2.5/0.8 | 110 | 3300 | 1000 | 760 | 80 | 2840 | 80 | 700 | 24 | Rp11/2 | R1/2 | ||
16 | 2.5/1.0 | 3300 | 760 | 2840 | ||||||||||
17 | 3.0/0.8 | 110 | 2920 | 1200 | 850 | 80 | 2410 | 80 | 906 | 24 | Rp11/2 | R3/4 | ||
18 | 3.0/1.0 | 2922 | 851 | 2411 | ||||||||||
19 | 4.0/0.8 | 110 | 3030 | 1400 | 910 | 100 | 2470 | 100 | 1050 | 24 | Rp11/2 | R3/4 | ||
20 | 4.0/1.0 | 3032 | 911 | 2471 | ||||||||||
21 | 5.0/0.8 | 110 | 3630 | 1400 | 910 | 100 | 2990 | 100 | 1050 | 24 | Rp2 | R3/4 | ||
22 | 5.0/1.0 | 3632 | 911 | 2991 | ||||||||||
23 | 6.0/0.8 | 110 | 4230 | 1400 | 910 | 100 | 3620 | 100 | 1050 | 24 | Rp2 | R3/4 | ||
24 | 6.0/0.8 | 4232 | 911 | 3621 | ||||||||||
25 | 8.0/0.8 | 110 | 3154 | 2000 | 1082 | 125 | 2362 | 125 | 1500 | 32 | Rp2 | R3/4 | ||
26 | 8.0/1.0 | 3156 | 1083 | 2363 | ||||||||||
27 | 10.0/0.8 | 110 | 3754 | 2000 | 1082 | 150 | 2962 | 150 | 1500 | 32 | Rp21/2 | R3/4 | ||
28 | 10.0/1.0 | 3756 | 1083 | 2963 | ||||||||||
29 | 12.0/0.8 | 110 | 4354 | 2000 | 1082 | 150 | 3562 | 150 | 1500 | 32 | Rp21/2 | R3/4 | ||
30 | 12.0/1.0 | 4356 | 1083 | 3563 | ||||||||||
31 | 15.0/0.8 | 110 | 4531 | 2200 | 1208 | 150 | 3618 | 150 | 1650 | 32 | Rp21/2 | R1 | ||
32 | 15.0/1.0 | 4533 | 1209 | 3619 | ||||||||||
33 | 20.0/0.8 | 110 | 5036 | 2400 | 1348 | 200 | 4108 | 200 | 1800 | 32 | Rp3 | R1 | ||
34 | 20.0/1.0 | 5040 | 1350 | 4110 | ||||||||||
35 | 25.0/0.8 | 110 | 6146 | 2400 | 1348 | 200 | 5068 | 200 | 1800 | 32 | Rp3 | R1 | ||
36 | 25.0/1.0 | 6150 | 1350 | 5070 | ||||||||||
37 | 30.0/0.8 | 110 | 6706 | 2500 | 1373 | 200 | 5603 | 200 | 1875 | 36 | Rp3 | R1 | ||
38 | 30.0/1.0 | 6710 | 1375 | 5605 | ||||||||||
39 | 40.0/0.8 | 110 | 8676 | 2500 | 1373 | 200 | 7413 | 200 | 1875 | 36 | Rp3 | R1 | ||
40 | 40.0/1.0 | 8680 | 1375 | 7415 |
Các ứng dụng của Máy nén khí trục vít
Máy nén khí Jufeng được sử dụng rộng rãi trong tất cả ngành công nghiệp trên toàn thế giới, bao gồm sản xuất thiết bị điện tử, điện, nước, điện, bảo vệ môi trường, xăng dầu, hóa chất, khai thác mỏ, luyện kim, dược phẩm, thực phẩm, hàng không, đóng tàu, quân sự, nghiên cứu khoa học, gỗ, dệt may, in, thủy tinh, xây dựng, vật liệu xây dựng và các lĩnh vực khác.
Máy nén khí có thể được chia nhóm thành ba loại: loại quy mô người tiêu dùng, loại chuyên nghiệp và loại công nghiệp.
• Máy nén không khí quy mô người tiêu dùng có thể được mô tả như dạng máy đơn giản hoặc mô hình một giai đoạn. Nó đang sử dụng trong các công việc gia đình như bơm lốp xe, các sản phẩm bơm hơi và có mặt ở một số máy công cụ tải thấp như công cụ dập ghim và súng bắn đinh ghim.
• Máy nén khí loại chuyên nghiệp cung cấp thêm công suất và giúp tăng áp suất không khí cao hơn. Nó thuộc loại mô hình chuyển động qua lại hai giai đoạn hoặc các mô hình trục vít, cung cấp thêm công suất để chạy thêm một số công cụ không khí song song – liên tục.
• Máy nén khí loại công nghiệp sẽ ở dạng mô hình của một nhà máy sản xuất hoặc bộ nguồn công suất đáng tin cậy trên một giàn khoan dầu. Chúng được thiết kế để cung cấp dòng khí nén ổn định trong thời gian dài, và có thể tạo dao động ổn định khi sử dụng thường xuyên trong các nhà máy sản xuất lớn. Những máy nén khí này được thiết kế với các bộ phận chất lượng cao, cho phép tùy biến với môi trường cụ thể để cải thiện hiệu suất, hiệu quả năng lượng và độ tin cậy sử dụng.
Cảnh báo cho Máy nén khí trục vít
1. Nguồn tiêu chuẩn: 380V / 50Hz / 3PH, 415V / 220V / 60Hz và điện áp khác có thể được tùy chỉnh.
2. Phương pháp khởi động: 10A hoặc thấp hơn mức khởi động chỉ báo, 15A hoặc trên mức khởi động star - delta.
3. Nhiệt độ môi trường làm việc: -5 ℃ -45 ℃;
4. Phương pháp điều khiển: băng tải / Chuyển hướng bánh lái.
5. Đáp ứng áp suất khách hàng yêu cầu lên đến 16 bar
6. Cải tiến sản phẩm và các thông số cải tiến thiết kế có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Jufeng là nhà sản xuất các máy nén khí công nghiệp trục vít, với ba dòng sản phẩm chính: máy nén khí JF, máy nén khí ADF và máy nén khí ODF. Máy giúp tiết kiệm năng lượng và giúp bạn làm việc hiệu quả, với chủng loại đa dạng như loại máy nén máy hai bậc, truyền động dây đai, dẫn động trực tiếp và máy nén khí trục vít tốc độ thay đổi, công suất dao động từ 5,5kW đến 400 kW. Máy nén khí của chúng tôi chuyển đổi điện năng thành năng lượng hiệu quả hơn, nên công ty có thể cung cấp giải pháp nén khí dựa trên yêu cầu của khách hàng.